Ваше мнение о качестве обслуживания
Эта таблица содержит список всех поданных в ходе данного опроса голосов. Если голосование будет доступно анонимным пользователям, то они будут идентифицироваться по IP-адресам компьютеров, использовавшихся ими при голосовании.| Посетитель | Голосовать | Время |
|---|---|---|
| 65.21.64.134 | Плохо | сб, 10/06/2023 - 15:52 |
| 91.193.18.14 | Плохо | пт, 09/06/2023 - 17:45 |
| 46.246.96.12 | Плохо | чт, 08/06/2023 - 16:18 |
| 172.94.10.231 | Отлично | вт, 23/05/2023 - 11:26 |
| 137.74.224.82 | Плохо | вт, 09/05/2023 - 15:28 |
| 51.38.245.101 | Плохо | пн, 08/05/2023 - 09:28 |
| 193.200.16.61 | Плохо | пн, 08/05/2023 - 08:51 |
| 185.81.113.196 | Плохо | вс, 07/05/2023 - 16:57 |
| 77.91.100.74 | Плохо | вс, 07/05/2023 - 11:26 |
| 5.182.37.175 | Плохо | пн, 10/04/2023 - 13:02 |
| 45.150.108.114 | Плохо | вс, 09/04/2023 - 16:39 |
| 185.163.47.8 | Плохо | вс, 09/04/2023 - 15:16 |
| 212.46.38.89 | Плохо | ср, 22/02/2023 - 07:26 |
| 185.176.221.110 | Плохо | вс, 19/02/2023 - 17:31 |
| 45.142.213.20 | Плохо | вс, 19/02/2023 - 16:32 |
| 5.182.36.70 | Плохо | ср, 01/02/2023 - 15:42 |
| 54.38.144.149 | Плохо | ср, 01/02/2023 - 00:30 |
| 185.225.17.125 | Плохо | ср, 01/02/2023 - 00:19 |
| 45.95.11.26 | Плохо | вт, 31/01/2023 - 23:41 |
| 185.231.207.7 | Плохо | вт, 31/01/2023 - 23:26 |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- следующая ›
- последняя »