Ваше мнение о качестве обслуживания
Эта таблица содержит список всех поданных в ходе данного опроса голосов. Если голосование будет доступно анонимным пользователям, то они будут идентифицироваться по IP-адресам компьютеров, использовавшихся ими при голосовании.Посетитель![]() | Голосовать | Время |
---|---|---|
109.226.116.171 | Отлично | вс, 15/05/2022 - 18:30 |
196.240.54.121 | Плохо | пт, 04/06/2021 - 09:50 |
146.70.170.6 | Плохо | вт, 26/09/2023 - 03:16 |
188.122.232.101 | Отлично | пн, 13/04/2020 - 09:57 |
37.61.229.140 | Плохо | вт, 13/06/2023 - 21:44 |
176.112.52.123 | Плохо | вт, 26/05/2020 - 14:13 |
45.88.90.133 | Отлично | ср, 04/10/2023 - 02:55 |
50.114.37.31 | Плохо | вт, 05/11/2024 - 12:10 |
185.81.113.196 | Плохо | вс, 07/05/2023 - 16:57 |
109.226.67.45 | Хорошо | пн, 30/03/2020 - 17:54 |
91.193.18.14 | Плохо | пт, 09/06/2023 - 17:45 |
109.162.240.235 | Плохо | сб, 07/11/2020 - 00:15 |
130.195.242.6 | Плохо | вс, 06/07/2025 - 23:36 |
109.226.81.15 | Отлично | пн, 04/05/2020 - 21:01 |
207.32.218.150 | Плохо | пн, 06/01/2025 - 05:38 |
149.102.244.21 | Плохо | вт, 26/09/2023 - 11:54 |
188.66.35.127 | Отлично | сб, 06/08/2022 - 17:55 |
45.150.108.114 | Плохо | вс, 09/04/2023 - 16:39 |
185.159.156.3 | Плохо | вт, 08/08/2023 - 10:43 |
83.242.252.52 | Отлично | вт, 05/11/2019 - 10:51 |
Страницы
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- следующая ›
- последняя »