Ваше мнение о качестве обслуживания
Эта таблица содержит список всех поданных в ходе данного опроса голосов. Если голосование будет доступно анонимным пользователям, то они будут идентифицироваться по IP-адресам компьютеров, использовавшихся ими при голосовании.Посетитель![]() | Голосовать | Время |
---|---|---|
109.226.99.62 | Отлично | чт, 02/12/2021 - 09:28 |
109.226.67.45 | Хорошо | пн, 30/03/2020 - 17:54 |
165.231.178.24 | Плохо | сб, 28/08/2021 - 13:14 |
196.244.192.231 | Плохо | сб, 19/03/2022 - 13:33 |
109.226.104.108 | Отлично | пн, 14/02/2022 - 11:31 |
188.122.253.142 | Отлично | вс, 19/09/2021 - 12:10 |
217.61.97.116 | Отлично | пн, 01/10/2018 - 16:49 |
188.122.255.179 | Хорошо | пт, 02/11/2018 - 17:48 |
185.159.158.51 | Плохо | чт, 11/03/2021 - 07:03 |
37.46.114.115 | Плохо | сб, 03/04/2021 - 10:55 |
109.226.70.221 | Отлично | ср, 09/03/2022 - 10:01 |
Usinsk-Hotel | Отлично | пн, 01/10/2018 - 16:49 |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- 1
- 2
- 3
- 4