Ваше мнение о качестве обслуживания
Эта таблица содержит список всех поданных в ходе данного опроса голосов. Если голосование будет доступно анонимным пользователям, то они будут идентифицироваться по IP-адресам компьютеров, использовавшихся ими при голосовании.Посетитель![]() | Голосовать | Время |
---|---|---|
188.243.70.251 | Так себе | чт, 03/11/2022 - 13:25 |
212.81.38.184 | Плохо | сб, 08/02/2020 - 06:13 |
146.70.161.179 | Плохо | ср, 27/09/2023 - 02:13 |
109.226.98.157 | Отлично | пн, 03/10/2022 - 10:06 |
45.90.59.72 | Плохо | пн, 27/11/2023 - 13:45 |
151.236.21.160 | Плохо | сб, 10/06/2023 - 18:41 |
217.28.61.4 | Отлично | вт, 03/03/2020 - 15:03 |
84.247.50.181 | Плохо | чт, 06/07/2023 - 13:28 |
185.163.47.8 | Плохо | вс, 09/04/2023 - 15:16 |
91.107.70.154 | Плохо | вс, 28/08/2022 - 10:15 |
185.233.80.93 | Плохо | вс, 05/01/2020 - 18:24 |
109.226.66.194 | Хорошо | ср, 06/11/2019 - 20:53 |
194.126.177.80 | Плохо | чт, 10/08/2023 - 12:42 |
194.68.44.151 | Плохо | сб, 10/06/2023 - 19:41 |
107.173.160.181 | Плохо | сб, 23/11/2024 - 03:51 |
109.226.104.108 | Отлично | пн, 14/02/2022 - 11:31 |
37.120.217.170 | Плохо | вт, 08/08/2023 - 10:10 |
146.70.170.4 | Плохо | вт, 26/09/2023 - 12:51 |
178.215.232.36 | Отлично | пт, 03/11/2023 - 15:29 |
5.182.36.70 | Плохо | ср, 01/02/2023 - 15:42 |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- следующая ›
- последняя »