Ваше мнение о качестве обслуживания
Эта таблица содержит список всех поданных в ходе данного опроса голосов. Если голосование будет доступно анонимным пользователям, то они будут идентифицироваться по IP-адресам компьютеров, использовавшихся ими при голосовании.Посетитель![]() | Голосовать | Время |
---|---|---|
185.233.80.93 | Плохо | вс, 05/01/2020 - 18:24 |
5.181.157.113 | Плохо | вт, 30/01/2024 - 10:21 |
109.226.66.194 | Хорошо | ср, 06/11/2019 - 20:53 |
194.126.177.80 | Плохо | чт, 10/08/2023 - 12:42 |
87.249.133.115 | Плохо | чт, 15/06/2023 - 15:28 |
107.173.160.181 | Плохо | сб, 23/11/2024 - 03:51 |
109.226.104.108 | Отлично | пн, 14/02/2022 - 11:31 |
146.70.170.4 | Плохо | вт, 26/09/2023 - 12:51 |
194.34.132.57 | Плохо | пн, 29/08/2022 - 12:08 |
178.215.232.36 | Отлично | пт, 03/11/2023 - 15:29 |
196.240.54.121 | Плохо | пт, 04/06/2021 - 09:50 |
188.122.253.142 | Отлично | вс, 19/09/2021 - 12:10 |
185.117.89.171 | Плохо | ср, 14/06/2023 - 07:10 |
37.61.229.140 | Плохо | вт, 13/06/2023 - 21:44 |
78.37.63.121 | Отлично | ср, 20/03/2019 - 20:01 |
188.214.152.228 | Плохо | сб, 19/03/2022 - 13:46 |
50.114.37.31 | Плохо | вт, 05/11/2024 - 12:10 |
176.59.70.36 | Хорошо | пт, 06/09/2019 - 13:17 |
91.193.18.14 | Плохо | пт, 09/06/2023 - 17:45 |
118.174.47.182 | Плохо | вс, 23/08/2020 - 18:14 |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- следующая ›
- последняя »