Ваше мнение о качестве обслуживания
Эта таблица содержит список всех поданных в ходе данного опроса голосов. Если голосование будет доступно анонимным пользователям, то они будут идентифицироваться по IP-адресам компьютеров, использовавшихся ими при голосовании.Посетитель![]() | Голосовать | Время |
---|---|---|
146.70.170.20 | Плохо | пт, 29/09/2023 - 11:03 |
144.172.73.16 | Отлично | сб, 30/09/2023 - 20:22 |
196.244.192.231 | Плохо | сб, 19/03/2022 - 13:33 |
165.231.178.24 | Плохо | сб, 28/08/2021 - 13:14 |
217.66.157.5 | Отлично | пт, 18/11/2022 - 00:49 |
45.141.215.173 | Плохо | ср, 20/11/2024 - 17:17 |
185.225.17.125 | Плохо | ср, 01/02/2023 - 00:19 |
109.226.123.216 | Хорошо | пт, 09/09/2022 - 11:56 |
65.21.64.134 | Плохо | сб, 10/06/2023 - 15:52 |
111.125.139.240 | Плохо | пт, 02/10/2020 - 13:49 |
109.226.120.15 | Отлично | пн, 16/08/2021 - 08:47 |
146.70.48.11 | Плохо | вт, 30/01/2024 - 10:10 |
188.122.233.70 | Отлично | пн, 15/06/2020 - 09:43 |
212.81.38.184 | Плохо | сб, 08/02/2020 - 06:13 |
176.113.115.225 | Плохо | пн, 09/09/2024 - 10:35 |
46.20.72.228 | Отлично | пн, 01/10/2018 - 10:04 |
45.90.59.72 | Плохо | пн, 27/11/2023 - 13:45 |
188.122.224.50 | Плохо | вс, 30/12/2018 - 19:17 |
109.226.72.210 | Хорошо | чт, 04/11/2021 - 20:55 |
84.247.50.181 | Плохо | чт, 06/07/2023 - 13:28 |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- следующая ›
- последняя »