Ваше мнение о качестве обслуживания
Эта таблица содержит список всех поданных в ходе данного опроса голосов. Если голосование будет доступно анонимным пользователям, то они будут идентифицироваться по IP-адресам компьютеров, использовавшихся ими при голосовании.Посетитель![]() | Голосовать | Время |
---|---|---|
181.214.58.195 | Плохо | пт, 31/01/2025 - 04:26 |
78.37.222.219 | Отлично | пн, 21/10/2024 - 01:01 |
196.240.54.121 | Плохо | пт, 04/06/2021 - 09:50 |
188.127.247.62 | Плохо | сб, 12/10/2024 - 04:46 |
109.226.98.116 | Хорошо | вт, 20/04/2021 - 10:06 |
37.61.229.140 | Плохо | вт, 13/06/2023 - 21:44 |
117.178.136.235 | Плохо | пн, 07/03/2022 - 15:43 |
109.226.121.4 | Отлично | чт, 21/09/2023 - 08:03 |
50.114.37.31 | Плохо | вт, 05/11/2024 - 12:10 |
149.88.19.248 | Плохо | вт, 26/09/2023 - 01:21 |
194.165.3.116 | Отлично | ср, 16/10/2024 - 14:25 |
185.159.158.51 | Плохо | чт, 11/03/2021 - 07:03 |
91.195.132.209 | Отлично | вс, 18/08/2024 - 03:09 |
207.32.218.150 | Плохо | пн, 06/01/2025 - 05:38 |
191.96.145.244 | Плохо | сб, 19/03/2022 - 13:43 |
109.226.114.112 | Так себе | вс, 15/09/2019 - 15:49 |
45.150.108.114 | Плохо | вс, 09/04/2023 - 16:39 |
146.70.120.220 | Плохо | чт, 25/01/2024 - 19:29 |
109.226.92.108 | Отлично | пн, 25/01/2021 - 08:46 |
77.72.85.131 | Плохо | пн, 27/11/2023 - 13:34 |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- следующая ›
- последняя »