Ваше мнение о качестве обслуживания
Эта таблица содержит список всех поданных в ходе данного опроса голосов. Если голосование будет доступно анонимным пользователям, то они будут идентифицироваться по IP-адресам компьютеров, использовавшихся ими при голосовании.Посетитель![]() | Голосовать | Время |
---|---|---|
212.81.38.184 | Плохо | сб, 08/02/2020 - 06:13 |
169.150.208.237 | Плохо | вс, 06/07/2025 - 14:46 |
35.236.207.242 | Отлично | сб, 07/10/2023 - 21:30 |
45.90.59.72 | Плохо | пн, 27/11/2023 - 13:45 |
185.231.207.7 | Плохо | вт, 31/01/2023 - 23:26 |
109.226.64.42 | Хорошо | чт, 02/01/2020 - 12:44 |
84.247.50.181 | Плохо | чт, 06/07/2023 - 13:28 |
193.29.107.99 | Плохо | сб, 23/09/2023 - 10:21 |
91.107.70.154 | Плохо | вс, 28/08/2022 - 10:15 |
117.178.136.235 | Плохо | пн, 07/03/2022 - 15:43 |
109.226.121.4 | Отлично | чт, 21/09/2023 - 08:03 |
194.68.44.151 | Плохо | сб, 10/06/2023 - 19:41 |
146.70.83.69 | Плохо | пн, 29/08/2022 - 13:01 |
188.122.235.252 | Отлично | вс, 22/03/2020 - 08:36 |
37.120.217.170 | Плохо | вт, 08/08/2023 - 10:10 |
181.214.58.195 | Плохо | пт, 31/01/2025 - 04:26 |
78.37.222.219 | Отлично | пн, 21/10/2024 - 01:01 |
5.182.36.70 | Плохо | ср, 01/02/2023 - 15:42 |
188.127.247.62 | Плохо | сб, 12/10/2024 - 04:46 |
109.226.98.116 | Хорошо | вт, 20/04/2021 - 10:06 |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- следующая ›
- последняя »