Ваше мнение о качестве обслуживания
Эта таблица содержит список всех поданных в ходе данного опроса голосов. Если голосование будет доступно анонимным пользователям, то они будут идентифицироваться по IP-адресам компьютеров, использовавшихся ими при голосовании.Посетитель![]() | Голосовать | Время |
---|---|---|
212.46.38.89 | Плохо | ср, 22/02/2023 - 07:26 |
118.174.47.182 | Плохо | вс, 23/08/2020 - 18:14 |
109.226.126.245 | Отлично | ср, 20/04/2022 - 09:47 |
45.153.230.194 | Плохо | пн, 27/11/2023 - 14:05 |
149.102.244.18 | Плохо | сб, 23/09/2023 - 10:21 |
188.122.253.142 | Отлично | вс, 19/09/2021 - 12:10 |
77.91.100.74 | Плохо | вс, 07/05/2023 - 11:26 |
87.249.133.115 | Плохо | чт, 15/06/2023 - 15:28 |
185.163.47.48 | Плохо | пн, 27/11/2023 - 13:57 |
94.228.169.70 | Отлично | ср, 20/09/2023 - 08:27 |
194.34.132.57 | Плохо | пн, 29/08/2022 - 12:08 |
193.200.16.61 | Плохо | пн, 08/05/2023 - 08:51 |
188.122.233.170 | Так себе | вс, 10/02/2019 - 15:40 |
37.120.198.186 | Плохо | чт, 11/03/2021 - 06:48 |
146.70.161.163 | Плохо | чт, 06/07/2023 - 13:38 |
109.226.93.226 | Отлично | чт, 16/04/2020 - 12:29 |
5.181.157.113 | Плохо | вт, 30/01/2024 - 10:21 |
151.236.17.73 | Плохо | вс, 11/06/2023 - 15:03 |
213.178.37.74 | Отлично | вс, 03/10/2021 - 11:27 |
91.193.18.14 | Плохо | пт, 09/06/2023 - 17:45 |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- следующая ›
- последняя »