Ваше мнение о качестве обслуживания
Эта таблица содержит список всех поданных в ходе данного опроса голосов. Если голосование будет доступно анонимным пользователям, то они будут идентифицироваться по IP-адресам компьютеров, использовавшихся ими при голосовании.Посетитель | Голосовать![]() | Время |
---|---|---|
80.92.29.68 | Отлично | вс, 17/03/2019 - 13:29 |
83.242.252.52 | Отлично | вт, 05/11/2019 - 10:51 |
85.114.178.148 | Отлично | сб, 07/01/2023 - 22:31 |
91.195.132.209 | Отлично | вс, 18/08/2024 - 03:09 |
94.228.169.70 | Отлично | ср, 20/09/2023 - 08:27 |
95.24.238.37 | Отлично | пт, 08/01/2021 - 20:52 |
95.81.205.139 | Отлично | ср, 02/10/2019 - 23:26 |
Usinsk-Hotel | Отлично | пн, 01/10/2018 - 16:49 |
102.38.199.6 | Плохо | чт, 03/07/2025 - 20:09 |
102.38.204.6 | Плохо | чт, 03/07/2025 - 17:23 |
104.244.76.13 | Плохо | пн, 09/05/2022 - 12:45 |
104.254.92.62 | Плохо | чт, 11/03/2021 - 17:12 |
107.173.160.181 | Плохо | сб, 23/11/2024 - 03:51 |
109.162.240.235 | Плохо | сб, 07/11/2020 - 00:15 |
111.125.139.240 | Плохо | пт, 02/10/2020 - 13:49 |
117.178.136.235 | Плохо | пн, 07/03/2022 - 15:43 |
118.174.47.182 | Плохо | вс, 23/08/2020 - 18:14 |
119.28.52.50 | Плохо | пт, 28/08/2020 - 18:39 |
137.74.224.82 | Плохо | вт, 09/05/2023 - 15:28 |
146.70.120.220 | Плохо | чт, 25/01/2024 - 19:29 |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- следующая ›
- последняя »