Ваше мнение о качестве обслуживания
Эта таблица содержит список всех поданных в ходе данного опроса голосов. Если голосование будет доступно анонимным пользователям, то они будут идентифицироваться по IP-адресам компьютеров, использовавшихся ими при голосовании.Посетитель![]() | Голосовать | Время |
---|---|---|
178.215.232.36 | Отлично | пт, 03/11/2023 - 15:29 |
212.46.38.89 | Плохо | ср, 22/02/2023 - 07:26 |
172.93.213.181 | Плохо | ср, 20/11/2024 - 15:01 |
37.18.41.174 | Отлично | пт, 16/06/2023 - 20:31 |
78.37.63.121 | Отлично | ср, 20/03/2019 - 20:01 |
5.181.157.113 | Плохо | вт, 30/01/2024 - 10:21 |
188.214.152.228 | Плохо | сб, 19/03/2022 - 13:46 |
176.59.70.36 | Хорошо | пт, 06/09/2019 - 13:17 |
87.249.133.115 | Плохо | чт, 15/06/2023 - 15:28 |
118.174.47.182 | Плохо | вс, 23/08/2020 - 18:14 |
109.226.126.245 | Отлично | ср, 20/04/2022 - 09:47 |
194.34.132.57 | Плохо | пн, 29/08/2022 - 12:08 |
149.102.244.18 | Плохо | сб, 23/09/2023 - 10:21 |
188.122.253.142 | Отлично | вс, 19/09/2021 - 12:10 |
37.120.198.186 | Плохо | чт, 11/03/2021 - 06:48 |
185.117.89.171 | Плохо | ср, 14/06/2023 - 07:10 |
185.163.47.48 | Плохо | пн, 27/11/2023 - 13:57 |
94.228.169.70 | Отлично | ср, 20/09/2023 - 08:27 |
50.114.37.31 | Плохо | вт, 05/11/2024 - 12:10 |
193.200.16.61 | Плохо | пн, 08/05/2023 - 08:51 |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- следующая ›
- последняя »