Ваше мнение о качестве обслуживания
Эта таблица содержит список всех поданных в ходе данного опроса голосов. Если голосование будет доступно анонимным пользователям, то они будут идентифицироваться по IP-адресам компьютеров, использовавшихся ими при голосовании.Посетитель![]() | Голосовать | Время |
---|---|---|
146.70.48.11 | Плохо | вт, 30/01/2024 - 10:10 |
188.122.233.70 | Отлично | пн, 15/06/2020 - 09:43 |
37.120.203.83 | Плохо | чт, 06/07/2023 - 13:29 |
176.113.115.225 | Плохо | пн, 09/09/2024 - 10:35 |
45.12.4.92 | Плохо | чт, 20/08/2020 - 15:12 |
185.159.157.8 | Плохо | сб, 06/03/2021 - 12:09 |
85.114.178.148 | Отлично | сб, 07/01/2023 - 22:31 |
51.38.245.101 | Плохо | пн, 08/05/2023 - 09:28 |
191.96.11.228 | Плохо | вт, 31/12/2024 - 09:19 |
31.15.87.115 | Хорошо | вт, 19/03/2019 - 22:51 |
91.242.163.15 | Плохо | сб, 24/08/2024 - 11:38 |
137.74.224.82 | Плохо | вт, 09/05/2023 - 15:28 |
109.226.87.62 | Отлично | ср, 09/09/2020 - 16:48 |
196.244.192.226 | Плохо | чт, 06/07/2023 - 13:54 |
149.88.19.239 | Плохо | чт, 28/09/2023 - 13:16 |
192.42.116.17 | Отлично | пт, 03/11/2023 - 17:56 |
45.153.230.194 | Плохо | пн, 27/11/2023 - 14:05 |
185.185.134.116 | Плохо | сб, 19/03/2022 - 13:43 |
77.91.100.74 | Плохо | вс, 07/05/2023 - 11:26 |
193.29.107.163 | Плохо | вт, 08/08/2023 - 10:15 |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- следующая ›
- последняя »